-------------
En el gráfico de hoy vemos la poca volatilidad del precio que hemos tenido, con un rango muy pequeño de apenas seis puntos entre máximo y mínimo, viendo ahora con los valores que suben y bajan, como ha estado todo muy igualado, por lo que hoy poco que destacar también observando el gráfico
----------------
Advancers & Decliners
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
|---|---|---|---|---|
| Advancing Issues | 1,500 (47%) | 206 (50%) | 813 (30%) | 131 (38%) |
| Declining Issues | 1,604 (50%) | 180 (43%) | 1,763 (66%) | 151 (44%) |
| Unchanged Issues | 103 (3%) | 28 (7%) | 94 (4%) | 63 (18%) |
| Total Issues | 3,207 | 414 | 2,670 | 345 |
| New Highs | 154 | 8 | 69 | 8 |
| New Lows | 57 | 1 | 41 | 22 |
| Up Volume | 1,452,040,558 (47%) | 52,035,879 (58%) | 556,123,298 (32%) | 167,054,541 (33%) |
| Down Volume | 1,570,834,396 (51%) | 32,578,875 (36%) | 1,136,693,347 (66%) | 270,702,628 (53%) |
| Unchanged Volume | 41,153,532 (1%) | 5,281,837 (6%) | 32,152,211 (2%) | 68,455,414 (14%) |
| Total Volume | 3,064,028,4861 | 89,896,5911 | 1,724,968,8561 | 506,212,5831 |







En el corto plazo recordamos que perdió el canal alcista bajando el precio hasta el precio teórico casi de la ruptura del canal, si bien la zona de 10.93 no me gusta si la pierde ya, por lo que veremos si esos dos toques a esa zona, tenemos doble suelo y vuelve a coger fuerza el precio, todo dependerá de si pasa los 12.45 













