---------------------
SP500 hoy hemos tenido una jornada de total indecisión aparte de la vela que ha dejado y que se ve claramente, es por le rango tan pequeño con apenas 5 ptos de diferencia entre el máximo y mínimo intradía, por lo que hoy, jornada de transición.
Hoy MACD subiendo aun, histograma se ha aplanado un poco, y las manos fuertes se ha puesto en neutras
----------------
Intradía vemos que se está estrechando el margen entre ambos canales, y destaca el MACD a la baja con histograma negativo también
-------------
La bajada ha sido con un 49% de los valores
Advancers & Decliners
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
|---|---|---|---|---|
| Advancing Issues | 1,496 (47%) | 215 (53%) | 1,240 (47%) | 192 (52%) |
| Declining Issues | 1,571 (49%) | 168 (41%) | 1,321 (50%) | 115 (31%) |
| Unchanged Issues | 117 (4%) | 24 (6%) | 90 (3%) | 61 (17%) |
| Total Issues | 3,184 | 407 | 2,651 | 368 |
| New Highs | 208 | 27 | 212 | 43 |
| New Lows | 65 | 0 | 30 | 23 |
| Up Volume | 1,855,929,508 (55%) | 105,327,207 (66%) | 1,188,887,068 (54%) | 353,805,319 (37%) |
| Down Volume | 1,469,922,528 (44%) | 52,332,045 (33%) | 951,161,312 (43%) | 592,764,362 (62%) |
| Unchanged Volume | 26,941,036 (1%) | 2,285,287 (1%) | 53,932,025 (2%) | 3,436,622 (0%) |
| Total Volume | 3,352,793,0721 | 159,944,5391 | 2,193,980,4051 | 950,006,3031 |



Hola Rafa, buenas tardes.
ResponderEliminarComo ves prosegur hoy ha roto la bajista pero parece que no acaba todavía..
Rafa puedes comentar reno di medici. Gracias
ResponderEliminar