Veremos a ver Dragui por donde sale, que será la clave
----------------
Otro máximo histórico del SP500, por poco, pero máximo histórico. Esto que significa, ¿debilidad por resistencia? ¿fuerza? Para mi fuerza, y pendiente de la zona, como he dicho, DRAGUI habla dentro de poco, y la volatilidad estará servida, para un lado y otro, como vengan buenas noticias, volaremos, y sino, igual tenemos la escusa para corregir algo, pero de momento, fuerza tenemos, no me da síntomas de debilidad
----
Otra vez subidas importantes, con un 70% de valores del NYSE apoyando
Advancers & Decliners
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
|---|---|---|---|---|
| Advancing Issues | 2,241 (70%) | 214 (52%) | 1,990 (74%) | 143 (40%) | 
| Declining Issues | 899 (28%) | 178 (43%) | 637 (24%) | 161 (45%) | 
| Unchanged Issues | 81 (3%) | 22 (5%) | 79 (3%) | 53 (15%) | 
| Total Issues | 3,221 | 414 | 2,706 | 357 | 
| New Highs | 186 | 13 | 140 | 11 | 
| New Lows | 62 | 0 | 39 | 16 | 
| Up Volume | 2,352,096,000 (71%) | 88,224,627 (68%) | 1,791,596,173 (85%) | 629,102,074 (68%) | 
| Down Volume | 935,222,538 (28%) | 36,392,701 (28%) | 284,594,408 (13%) | 47,375,062 (5%) | 
| Unchanged Volume | 18,050,082 (1%) | 5,636,496 (4%) | 32,306,593 (2%) | 249,228,494 (27%) | 
| Total Volume | 3,305,368,6201 | 130,253,8241 | 2,108,497,1741 | 925,705,6301 | 


 
No hay comentarios:
Publicar un comentario