--------------
A pesar del ligero verde de hoy, tercer día de máximos y mínimos decrecientes, y otra vez pinchazo a la zona de 1839, veremos cuantas veces aguanta más...
MACD sigue decreciente, con un histograma a menos...
------------
La subida de hoy del NYSE ha sido con un 66% de los valores
Advancers & Decliners
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
|---|---|---|---|---|
| Advancing Issues | 2,113 (66%) | 251 (60%) | 1,722 (64%) | 142 (40%) |
| Declining Issues | 980 (30%) | 141 (34%) | 882 (33%) | 152 (43%) |
| Unchanged Issues | 123 (4%) | 24 (6%) | 83 (3%) | 60 (17%) |
| Total Issues | 3,216 | 416 | 2,687 | 354 |
| New Highs | 46 | 5 | 43 | 8 |
| New Lows | 73 | 1 | 56 | 16 |
| Up Volume | 2,510,345,336 (67%) | 56,500,623 (52%) | 1,497,342,337 (69%) | 135,454,964 (18%) |
| Down Volume | 1,162,803,360 (31%) | 49,808,750 (46%) | 661,965,287 (30%) | 461,875,303 (60%) |
| Unchanged Volume | 53,700,012 (1%) | 2,696,257 (2%) | 19,533,417 (1%) | 167,010,644 (22%) |
| Total Volume | 3,726,848,7081 | 109,005,6301 | 2,178,841,0411 | 764,340,9111 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario