--------------
SP500, no me está gustando las velas que está dejando, velas de indecisión, RSI se ha aplanado, Histograma del MACD bajando, esperemos que mejore, pero vámonos fijándonos y lo tenemos en cuenta
-------------
-------------
Subida de hoy en el NYSE con 59% valores
Advancers & Decliners
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
|---|---|---|---|---|
| Advancing Issues | 1,871 (59%) | 188 (46%) | 1,562 (59%) | 172 (46%) |
| Declining Issues | 1,210 (38%) | 198 (49%) | 1,018 (38%) | 129 (35%) |
| Unchanged Issues | 102 (3%) | 22 (5%) | 71 (3%) | 71 (19%) |
| Total Issues | 3,183 | 408 | 2,651 | 372 |
| New Highs | 181 | 13 | 185 | 31 |
| New Lows | 80 | 0 | 35 | 15 |
| Up Volume | 2,047,777,443 (56%) | 52,483,306 (35%) | 1,146,403,402 (56%) | 398,869,175 (22%) |
| Down Volume | 1,599,294,035 (43%) | 95,831,940 (64%) | 886,836,578 (43%) | 1,300,048,242 (73%) |
| Unchanged Volume | 36,262,353 (1%) | 664,427 (0%) | 11,334,038 (1%) | 94,084,305 (5%) |
| Total Volume | 3,683,333,8311 | 148,979,6731 | 2,044,574,0181 | 1,793,001,7221 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario