Recordar que al igual que esta subida, la bajada hay que ir confirmándola con la pérdida de niveles, lo que si ya estamos atentos a los valores que tenemos y vamos ajustando STOPS pero sin pasarnos, porque a lo mejor cuando pierda +80 es rotura falsa y vuelve a recuperarlos, de ahí que hay que mirar el global
-------------------------
Estamos un poco en zona clave. Como veis, el canal alcista en el que está, tiene en medio una directriz que ha respetado en ocasiones , por lo que puede ser ahora apoyo, fijaros que el MACD sigue alcista, manos fuertes apoyan, RSI aun tiene recorrido arriba,....
Yo como he puesto en twitter he vendido en 1846 1/3 de los contratos que llevaba del futuro del SP500, y por poco más no se me ha vendido otro tercio, queriendo reservar el otro tercio restante para la pérdida de los niveles que he comentado. Como suelo decir y luego hacer en mi operativa, sino sería ilógico, llegado a objetivo vendo, y si luego supera los máximos pues compro otra vez y arreglado
--------------
Esto no me ha gustado mucho, ya que el canal que llevaba se ha roto, por lo que ya cuidado que podemos perder ahora si, esta cota e irnos al soporte de 1813
-----------------
La bajada vemos que es de peso, en NYSE con un 63%
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,113 (35%) | 142 (35%) | 728 (27%) | 162 (44%) | ||
Declining Issues | 2,007 (63%) | 247 (60%) | 1,852 (70%) | 146 (40%) | ||
Unchanged Issues | 84 (3%) | 21 (5%) | 83 (3%) | 60 (16%) | ||
Total Issues | 3,204 | 410 | 2,663 | 368 | ||
New Highs | 174 | 17 | 152 | 15 | ||
New Lows | 76 | 0 | 30 | 26 | ||
Up Volume | 1,160,003,506 (32%) | 29,504,041 (22%) | 608,510,448 (32%) | 101,343,117 (3%) | ||
Down Volume | 2,435,996,110 (67%) | 98,888,658 (75%) | 1,238,320,596 (65%) | 2,584,410,114 (89%) | ||
Unchanged Volume | 43,846,538 (1%) | 3,621,320 (3%) | 60,116,595 (3%) | 216,308,790 (7%) | ||
Total Volume | 3,639,846,1541 | 132,014,0191 | 1,906,947,6391 | 2,902,062,0211 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario