-------------
En velas diarias vemos que todo sigue perfecto, máximos y mínimos crecientes, MACD va a pasar de 0, por lo que de momento todo bien
Lo que si ojo que nos acercamos a los 1850, que como sabéis son máximos anuales e históricos, por lo que cuidado si no se pasan, y si se pasan nuevos largos, porque como ya sabéis, llegado a esa cota, yo venderé y esperaré a ver que hace el precio, que como he ido narrando aquí, llevamos largos desde los 1745, y van ya 100$ por contrato, que no está mal,no? ;-)))))
Recalcar siempre la importancia de tener todo "controlado", que si no se va rompiendo nada, vamos viendo que las correcciones pequeñas son buenas, incluso para incrementar posiciones, y si sale mal, pues sabemos hasta donde podemos llegar, pero el problema es cuando vamos ciegos, no sabemos nada ni tenemos referencias y ya entramos en pánico, vendemos corriendo y cuando vendemos sube otra vez y se nos queda la cara de tonto... ¿o a quien no le ha pasado esto alguna vez?
-------------------------------
Hemos subido finalmente con estos valores, en el caso del NYSE con un 64% del total de los valores
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,050 (64%) | 245 (59%) | 1,797 (67%) | 148 (41%) |
Declining Issues | 1,044 (33%) | 155 (37%) | 809 (30%) | 143 (39%) |
Unchanged Issues | 108 (3%) | 15 (4%) | 80 (3%) | 73 (20%) |
Total Issues | 3,202 | 415 | 2,686 | 364 |
New Highs | 224 | 23 | 198 | 14 |
New Lows | 80 | 0 | 37 | 22 |
Up Volume | 1,911,374,651 (56%) | 93,167,385 (66%) | 1,313,182,053 (72%) | 2,685,271,558 (92%) |
Down Volume | 1,427,382,877 (42%) | 46,618,298 (33%) | 476,412,904 (26%) | 208,373,390 (7%) |
Unchanged Volume | 66,883,623 (2%) | 1,715,135 (1%) | 32,931,051 (2%) | 24,187,617 (1%) |
Total Volume | 3,405,641,1511 | 141,500,8181 | 1,822,526,0081 | 2,917,832,5651 |
Hola Rafa
ResponderEliminarComo ves Fersa, llegaran al Euro?