Índices europeos y americanos en rojo han cerrado, sabemos que el IBEX en verde, no me gusta eso.
Actualizo: estaba volviéndome loco, puesto que el cierre es negativo, pero la vela del gráfico no, y no me cuadraban los máximos y mínimos, por lo que observando el gráfico, falta la vela de hoy + actualizar los indicadores, borro el gráfico que había puesto y todo lo escrito, hoy poco podemos hacer en PRT
--------
Valores bajando en un 56% hoy en el NYSE, no es bajada "importante" la de hoy
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,278 (40%) | 184 (46%) | 840 (30%) | 101 (37%) |
Declining Issues | 1,819 (56%) | 192 (48%) | 1,827 (66%) | 126 (46%) |
Unchanged Issues | 124 (4%) | 22 (6%) | 109 (4%) | 48 (17%) |
Total Issues | 3,221 | 398 | 2,776 | 275 |
New Highs | 41 | 3 | 71 | 10 |
New Lows | 33 | 4 | 68 | 18 |
Up Volume | 914,967,370 (35%) | 29,734,641 (38%) | 473,061,657 (31%) | 5,619,410 (2%) |
Down Volume | 1,615,951,960 (62%) | 46,096,481 (59%) | 1,031,226,094 (67%) | 186,042,119 (82%) |
Unchanged Volume | 78,068,684 (3%) | 2,168,366 (3%) | 31,649,322 (2%) | 34,729,375 (15%) |
Total Volume | 2,608,988,0141 | 77,999,4881 | 1,535,937,0731 | 226,390,9041 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario