martes, 12 de agosto de 2014

AMPLITUD USA Y SP500

SP500, vamos por partes mejor
1. Vemos que la amplitud toca ya de nuevo el +20, buena señal, si bien, aunque la vela de ayer, envolvente alcista es muy buena, hoy hemos tenido ese martillo casi invertido, que no acaba de gustarme
2.Como he comentado en anteriores análisis, me falta aun un toque a la directriz, por lo que aunque los indicadores dan freno parece, voy a seguir la estrategia de ahora, en 1950 vender los largos que abri en 1895, y de ahí veremos si meto cortos de nuevo, que de momento, es la opción que estoy planteando hasta tocar esa directriz en gráfico de contado
---------
La subida de hoy del NYSe ha sido fuerte, apoyada por un 71% de los valores, pero el precio no se ha comportado tan bien, pero bueno, lo importante que subimos apoyados por la mayoría, que es como se tiene que subir

Advancers & Decliners

  NYSE AMEX NASDAQ BB
Advancing Issues 2,303 (71%) 248 (61%) 1,963 (71%) 120 (45%)
Declining Issues 828 (26%) 139 (34%) 728 (26%) 94 (35%)
Unchanged Issues 91 (3%) 22 (5%) 92 (3%) 55 (20%)
Total Issues 3,222 409 2,783 269
New Highs 78 7 105 11
New Lows 24 4 63 19
Up Volume 2,033,728,889 (73%) 59,434,965 (73%) 1,159,982,699 (77%) 153,690,419 (48%)
Down Volume 705,733,841 (25%) 18,054,025 (22%) 300,189,736 (20%) 18,349,212 (6%)
Unchanged Volume 44,943,409 (2%) 3,822,830 (5%) 40,478,894 (3%) 148,716,626 (46%)
Total Volume 2,784,406,1391 81,311,8201 1,500,651,3291 320,756,2571

No hay comentarios:

Publicar un comentario