---------
En diario poco más nos dice el gráfico, ayer nuevos máximos, pero la vela dejada un doji, por lo que ese aspecto mal, pero fijaros en los indicadores, eso no me gusta, seguimos bajadno en el MACD y plano RSI, pero sin romper nada,estamos dentro de correciones normales, por lo que como no hay nada roto, todo igual también por aqui
--------
Bajada de hoy del NYSE apoyada por muchos valores
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,051 (33%) | 189 (47%) | 851 (31%) | 116 (44%) |
Declining Issues | 2,054 (64%) | 191 (47%) | 1,807 (65%) | 97 (37%) |
Unchanged Issues | 113 (4%) | 25 (6%) | 107 (4%) | 51 (19%) |
Total Issues | 3,218 | 405 | 2,765 | 264 |
New Highs | 78 | 2 | 51 | 14 |
New Lows | 39 | 2 | 57 | 12 |
Up Volume | 856,531,731 (33%) | 42,759,890 (52%) | 603,283,360 (36%) | 36,340,062 (31%) |
Down Volume | 1,735,601,608 (66%) | 36,559,672 (45%) | 1,036,563,699 (61%) | 48,789,953 (41%) |
Unchanged Volume | 25,647,709 (1%) | 2,145,997 (3%) | 57,477,993 (3%) | 32,921,074 (28%) |
Total Volume | 2,617,781,0481 | 81,465,5591 | 1,697,325,0521 | 118,051,0891 |
creo que en USA se avecina una corrección, no creo que tarde demasiado en suceder y no habra señales divinas que nos avisen antes, sucedera de repente, como el diluvio universal.
ResponderEliminardesde luego no me baso en ningun analisis para decir esto, es solo una sensacion; como se diria coloquialmente; me da en la nariz....
Sebas.
Sebas pues como sabes, el precio tendrá q confirmar, mientras teorias mil...
Eliminar