jueves, 24 de julio de 2014

SP500

SP500, pues aquí lo tenemos, nuevos máximos por poco, pero nuevos máximos.
La amplitud se ha girado , de nuevo en +50, los indicadores parecen que giran, por lo que vamos a ver esos 2000 que tal se portan
Hoy vela de indecisión, pero nuevos máximos y mínimos crecientes, y eso es bueno
--
Subida igualada en el NYSE, de ahí la vela de indecisión del SP500 también.

Advancers & Decliners

  NYSE AMEX NASDAQ BB
Advancing Issues 1,796 (56%) 212 (54%) 1,302 (47%) 94 (37%)
Declining Issues 1,314 (41%) 161 (41%) 1,341 (49%) 110 (43%)
Unchanged Issues 112 (3%) 22 (6%) 108 (4%) 52 (20%)
Total Issues 3,222 395 2,751 256
New Highs 174 7 64 9
New Lows 26 3 41 16
Up Volume 1,423,728,726 (50%) 42,568,740 (49%) 1,010,218,349 (53%) 21,744,441 (15%)
Down Volume 1,331,103,037 (46%) 39,779,356 (46%) 846,723,833 (45%) 91,768,082 (64%)
Unchanged Volume 120,030,039 (4%) 4,471,876 (5%) 31,407,019 (2%) 30,143,279 (21%)
Total Volume 2,874,861,8021 86,819,9721 1,888,349,2011 143,655,8021

No hay comentarios:

Publicar un comentario