-----------------
En diario, seguimos igual, divergencias en MACD, gran vela alcista hoy y que casi toca los máximos, recuperando el canal alcista de corto plazo en el que estaba metido.
A ver la semana que viene que nos depara, en principio a mirar esos máximos y ver la amplitud como se desarrolla
-----------
Una cosa que la verdad no entiendo, es que hoy hemos subido en el NYSE con un 80% de los valores, no entiendo con esta gran subida, como la amplitud se mantiene bajando
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,565 (80%) | 248 (61%) | 2,123 (77%) | 139 (44%) |
Declining Issues | 564 (18%) | 128 (32%) | 560 (20%) | 117 (37%) |
Unchanged Issues | 82 (3%) | 28 (7%) | 81 (3%) | 58 (18%) |
Total Issues | 3,211 | 404 | 2,764 | 314 |
New Highs | 103 | 8 | 60 | 12 |
New Lows | 21 | 2 | 66 | 22 |
Up Volume | 2,404,775,218 (77%) | 47,058,073 (65%) | 1,519,820,948 (83%) | 48,210,964 (35%) |
Down Volume | 670,509,196 (22%) | 23,412,273 (32%) | 245,104,551 (13%) | 64,446,912 (47%) |
Unchanged Volume | 33,700,600 (1%) | 1,919,889 (3%) | 60,693,528 (3%) | 25,000,320 (18%) |
Total Volume | 3,108,985,0141 | 72,390,2351 | 1,825,619,0271 | 137,658,1961 |
--------
No hay comentarios:
Publicar un comentario