miércoles, 2 de julio de 2014

SP500, nuevo máximos históricos

SP500, nuevos máximos históricos, vuelvo a reiterar, que por ahora, no veo ningún problema en el lado alcista, el precio manda
Por el tema de la amplitud, hoy tenemos nuevos máximos también, y eso no es debilidad, al contrario
--------------

Encima, la subida ha sido apoyada por un 65% de los valores en el NYSE, bien

Advancers & Decliners

  NYSE AMEX NASDAQ BB
Advancing Issues 2,089 (65%) 210 (52%) 1,939 (71%) 120 (36%)
Declining Issues 1,036 (32%) 177 (44%) 723 (26%) 153 (46%)
Unchanged Issues 110 (3%) 18 (4%) 81 (3%) 58 (18%)
Total Issues 3,235 405 2,743 331
New Highs 351 16 180 16
New Lows 5 4 18 17
Up Volume 2,104,407,063 (66%) 56,834,415 (51%) 1,504,554,689 (78%) 167,689,929 (49%)
Down Volume 1,013,166,362 (32%) 49,277,023 (44%) 399,333,838 (21%) 140,677,227 (41%)
Unchanged Volume 65,286,500 (2%) 4,912,114 (4%) 23,025,079 (1%) 31,080,236 (9%)
Total Volume 3,182,859,9251 111,023,5521 1,926,913,6061 339,447,3921

No hay comentarios:

Publicar un comentario