lunes, 23 de junio de 2014

AMPLITUD USl ciA Y SP500

AMPLTUD USA, todo igual de bien, seguimos por encima del +80 , aunque hoy parece que se toma un descanso esos máximos, pero de momento, nada de preocupaciones
------------
Pongo el gráfico así de aumentado para que se vea bien, de momento fijaros que poco a poco vamos subiendo, y como sabemos, mientras esté la amplitud como está, seguiremos haciéndolo, por lo que es dejarnos llevar por el precio
Ayer mucho volumen, hoy fatal, y encima rompemos la seríe de máximos y mínimos crecientes, veremos a ver si el precio no va a hacer pullback a esa fuga de 1950
---------------
Hoy los valores del NYSE casi empatados, de ahí el cierre negativo pero por muy poco del SP00

Advancers & Decliners

  NYSE AMEX NASDAQ BB
Advancing Issues 1,521 (47%) 208 (51%) 1,143 (42%) 118 (36%)
Declining Issues 1,571 (49%) 180 (44%) 1,494 (54%) 147 (45%)
Unchanged Issues 133 (4%) 21 (5%) 107 (4%) 62 (19%)
Total Issues 3,225 409 2,744 327
New Highs 234 12 107 18
New Lows 15 1 38 21
Up Volume 1,358,151,472 (50%) 62,297,977 (56%) 861,703,257 (51%) 291,907,480 (55%)
Down Volume 1,286,799,262 (48%) 47,707,522 (43%) 807,864,715 (48%) 93,431,697 (17%)
Unchanged Volume 50,818,809 (2%) 1,574,808 (1%) 21,673,210 (1%) 148,848,149 (28%)
Total Volume 2,695,769,5431 111,580,3071 1,691,241,1821 534,187,3261

No hay comentarios:

Publicar un comentario