------------------------------
Voy a mirar el SP solo en gráfico semanal, puesto que en diario tenemos claro cuales son las zonas a tener en cuenta por debajo, ya hora vemos aquí claramente la única referencia que tenemos por arriba, y es la zona de 1970, por lo que al subir libre, no tiene resistencia por encima, ahora faltará ver cuando llegue a esa zona, si sigue reptando hacia arriba como en otras ocasiones ha hecho, la pasa o bien hay algún tipo de acercamiento a la MM30 semanas
-----------Subida muiy fuerte en el NYSE con un 76% de los valores acompañando
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,432 (76%) | 221 (55%) | 2,074 (77%) | 119 (38%) |
Declining Issues | 704 (22%) | 157 (39%) | 561 (21%) | 145 (46%) |
Unchanged Issues | 69 (2%) | 21 (5%) | 60 (2%) | 49 (16%) |
Total Issues | 3,205 | 399 | 2,695 | 313 |
New Highs | 289 | 12 | 100 | 9 |
New Lows | 18 | 4 | 45 | 22 |
Up Volume | 1,935,107,571 (73%) | 56,068,995 (68%) | 1,129,958,794 (68%) | 65,612,903 (16%) |
Down Volume | 696,820,482 (26%) | 25,914,256 (31%) | 510,454,330 (31%) | 318,498,506 (79%) |
Unchanged Volume | 10,693,147 (0%) | 909,664 (1%) | 12,972,327 (1%) | 20,556,218 (5%) |
Total Volume | 2,642,621,2001 | 82,892,9151 | 1,653,385,4511 | 404,667,6271 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario