----------------
Vela de indecisión, pero al final consigue cerrar por muy poco en verde, pero lo consigue, por lo que seguimos igual que la semana pasada, dentro de las zonas de control, y mientras aburrimiento en los mercados, pero esto es así.
-------------Como es lógico, vela de indecisión, tras empatar en valores subiendo y bajando en el NYSE.
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,557 (48%) | 174 (43%) | 1,383 (51%) | 107 (32%) |
Declining Issues | 1,534 (48%) | 200 (50%) | 1,233 (45%) | 157 (47%) |
Unchanged Issues | 122 (4%) | 27 (7%) | 94 (3%) | 73 (22%) |
Total Issues | 3,213 | 401 | 2,710 | 337 |
New Highs | 146 | 7 | 87 | 11 |
New Lows | 5 | 4 | 23 | 21 |
Up Volume | 1,447,039,141 (50%) | 41,509,036 (40%) | 978,304,296 (59%) | 13,776,067 (5%) |
Down Volume | 1,395,781,178 (48%) | 54,379,808 (53%) | 658,379,446 (40%) | 189,081,617 (64%) |
Unchanged Volume | 43,926,499 (2%) | 7,056,378 (7%) | 20,433,885 (1%) | 91,717,041 (31%) |
Total Volume | 2,886,746,8181 | 102,945,2221 | 1,657,117,6271 | 294,574,7251 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario