-----------------
SP500 bien, fijaros que las manos fuertes acompañan a la fuga de los 1900, por lo que en el medio plazo, también nos deja esta semana STOP claro con objetivo en 1960 aprox
-----------
En el corto plazo, el gráfico diario nos marca lo mismo que el IBEX, si juntamos las crestas superiores, vemos que estamos tocando ya la zona que haría de resistencia, por lo que el STOP comentado antes en el gráfico semanal de los 1900, yo lo ajustaría un poco más por no dejar de perder algo de lo ganado por si acaso, por ejemplo zona de 1910
Indicadores al alza, veremos a ver este nuevo mes que entra que tal va, porque si no frena ahora en esta zona el precio, sigo pensando en los 1960
----------------
El viernes la subida como vemos fue buena, pero finalmente aun cerrando en máximos intradía, fijaros que la amplitud fue solo con un a subida del 47% de los valores, muy justa, pero al final el precio siempre manda, y eso tenemos que tenerlo en cuenta
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,585 (49%) | 168 (41%) | 972 (37%) | 129 (40%) |
Declining Issues | 1,509 (47%) | 211 (52%) | 1,539 (59%) | 138 (42%) |
Unchanged Issues | 122 (4%) | 27 (7%) | 89 (3%) | 58 (18%) |
Total Issues | 3,216 | 406 | 2,600 | 325 |
New Highs | 202 | 13 | 59 | 12 |
New Lows | 71 | 2 | 29 | 14 |
Up Volume | 1,577,969,731 (48%) | 46,799,805 (42%) | 773,171,745 (41%) | 253,684,074 (55%) |
Down Volume | 1,623,155,140 (50%) | 56,197,132 (51%) | 1,094,450,342 (58%) | 80,864,355 (18%) |
Unchanged Volume | 62,256,094 (2%) | 7,819,879 (7%) | 18,217,088 (1%) | 122,673,460 (27%) |
Total Volume | 3,263,380,9651 | 110,816,8161 | 1,885,839,1751 | 457,221,8891 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario