------------------------
SP500 en gráfico diario, vemos que otraaaaaa veeeeeez todo sigue igual(ya me canso hasta de escribirlo, jaja) PERO si que hay una novedad para mi, la he puesto en círuclo morado. Fijaros que teníamos estos días atrás una directriz alcista acelerada, y a día de hoy, parece que está trazando otra PERO con menos pendientes, el precio poco a poco va descendiendo. Esto ya lo vimos en otros valores si recordais.
Y ojo que también estamos consumiendo tiempo lateralmente sin hacer nuevos máximos PERO cada vez nos acercamos más a la base del canal alcista, por lo que habrá que ver, llegado el caso de que toque esa base del canal, que hace el precio, que a lo mejor es suficiente con esta lateralidad para impulsarlo, por lo que ojo a esa zona, que como veís es zona de 1840/1850, y es muy importante como hemos estado viendo.
Luego más tarde comentaré el futuro del SP500 para intradía
--------------
La bajada de hoy ha sido,fuerte, con un 67% de los valores bajando en el NYSE
dvancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 978 (30%) | 138 (34%) | 659 (25%) | 115 (34%) |
Declining Issues | 2,162 (67%) | 239 (60%) | 1,942 (73%) | 172 (51%) |
Unchanged Issues | 72 (2%) | 24 (6%) | 73 (3%) | 49 (15%) |
Total Issues | 3,212 | 401 | 2,674 | 336 |
New Highs | 82 | 3 | 39 | 9 |
New Lows | 80 | 8 | 82 | 25 |
Up Volume | 551,936,580 (23%) | 32,262,660 (34%) | 432,040,582 (30%) | 29,995,819 (11%) |
Down Volume | 1,812,086,607 (76%) | 58,697,741 (63%) | 981,487,839 (69%) | 220,686,715 (78%) |
Unchanged Volume | 18,018,864 (1%) | 2,753,428 (3%) | 15,497,515 (1%) | 32,073,871 (11%) |
Total Volume | 2,382,042,0511 | 93,713,8291 | 1,429,025,9361 | 282,756,4051 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario