------------
REsumiendo: zona clave por encima esos máximos
zonas clves por debajo los 1850 y 1815
-------------
Al final un 61% de los valores del NYSE subiendo
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,973 (61%) | 175 (44%) | 1,117 (42%) | 93 (29%) |
Declining Issues | 1,149 (36%) | 206 (52%) | 1,481 (55%) | 174 (53%) |
Unchanged Issues | 95 (3%) | 14 (4%) | 85 (3%) | 59 (18%) |
Total Issues | 3,217 | 395 | 2,683 | 326 |
New Highs | 151 | 8 | 51 | 11 |
New Lows | 125 | 9 | 193 | 25 |
Up Volume | 1,906,516,157 (60%) | 32,503,061 (36%) | 739,499,815 (34%) | 26,099,900 (7%) |
Down Volume | 1,241,730,331 (39%) | 57,171,855 (63%) | 1,400,288,285 (65%) | 178,029,207 (45%) |
Unchanged Volume | 24,614,511 (1%) | 1,280,416 (1%) | 5,782,115 (0%) | 189,935,746 (48%) |
Total Volume | 3,172,860,9991 | 90,955,3321 | 2,145,570,2151 | 394,064,853 |
--------------
Esta vez en el intradía voy a explicar aquí , en el post que hice esta tarde y que iba actualizando según el precio se iba moviendo Explico las zonas del intradía que he usado, leerlo para que veais que hay mucho que hacer, y con práctica, teniendo las zonas claras, y dejando que el precio vaya poco a poco, pasito a pasito se pueden hacer muchas cosas
No hay comentarios:
Publicar un comentario