lunes, 5 de mayo de 2014

AMPLITUD USA Y SP500

Hoy es que con el tema del cierre de Londres no me fió mucho de la sesión, pero bueno, amplitud subiendo 
--------------
Viendo el IBEX sabemos que tal está el SP500, fijaros que la vela es igual, como es normal, y además de nuevo en máximos
Por aquí también en máximos sin romper nada, por lo que a esperar
MACD parece que coge pendiente, pero hasta que no rompa algo, para el medio plazo o corto plazo no me posiciono
---------------
Aun así todo muy ajustado, fijaros

Advancers & Decliners

  NYSE AMEX NASDAQ BB
Advancing Issues 1,504 (47%) 181 (45%) 1,147 (43%) 128 (37%)
Declining Issues 1,578 (49%) 191 (47%) 1,446 (54%) 162 (47%)
Unchanged Issues 134 (4%) 32 (8%) 96 (4%) 52 (15%)
Total Issues 3,216 404 2,689 342
New Highs 94 7 57 13
New Lows 76 4 86 23
Up Volume 1,132,373,622 (42%) 42,789,784 (53%) 800,696,515 (53%) 78,958,301 (24%)
Down Volume 1,503,218,680 (56%) 30,520,047 (38%) 694,148,257 (46%) 131,362,293 (40%)
Unchanged Volume 43,874,316 (2%) 7,052,610 (9%) 14,461,611 (1%) 120,841,191 (36%)
Total Volume 2,679,466,6181 80,362,4411 1,509,306,3831 331,161,7851

No hay comentarios:

Publicar un comentario