------------
SP500, nuevo toque a esa parte alta tan importante de esos máximos, y como se ve, sin sobrepasarlos
Para el que quiera abrir cortos que no tuviera, ahora es la oportunidad, que estamos en fuerte resistencia con STOP claro a la superación de la zona, o lo que es lo mismo poco riesgo y definido
Volumen un poco en disminución, poco más que decir , o a esperar como siempre nuevos máximos BIEN o a que se rompa algo y entonces vamos viéndolo
----------------------
Subida buena, acompañada por más de la mitad de los valores del NYSE, un 62%
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,999 (62%) | 224 (56%) | 1,734 (65%) | 129 (38%) |
Declining Issues | 1,109 (34%) | 148 (37%) | 848 (32%) | 160 (47%) |
Unchanged Issues | 108 (3%) | 31 (8%) | 101 (4%) | 53 (15%) |
Total Issues | 3,216 | 403 | 2,683 | 342 |
New Highs | 133 | 9 | 68 | 11 |
New Lows | 61 | 2 | 55 | 28 |
Up Volume | 1,687,849,335 (63%) | 51,140,905 (57%) | 1,201,612,363 (71%) | 147,170,374 (48%) |
Down Volume | 946,620,701 (35%) | 35,835,472 (40%) | 459,179,070 (27%) | 117,464,172 (38%) |
Unchanged Volume | 54,945,238 (2%) | 2,177,975 (2%) | 26,959,854 (2%) | 41,806,676 (14%) |
Total Volume | 2,689,415,2741 | 89,154,3521 | 1,687,751,2871 | 306,441,2221 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario