-----------
-------------
Ha estado muy reñida la cosa hoy, fijaros
Advancers & Decliners
1,710,912,272 |
AUTODIDACTA CON GANAS DE GANAR A LOS MERCADOS. SI ALGUIEN FUE DAYTRADER ¡YO LO SERÉ TAMBIÉN!
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,629 (51%) | 197 (48%) | 1,001 (37%) | 137 (40%) |
Declining Issues | 1,482 (46%) | 185 (45%) | 1,603 (59%) | 134 (39%) |
Unchanged Issues | 107 (3%) | 28 (7%) | 103 (4%) | 69 (20%) |
Total Issues | 3,218 | 410 | 2,707 | 340 |
New Highs | 163 | 8 | 75 | 10 |
New Lows | 70 | 5 | 54 | 19 |
Up Volume | 1,396,089,413 (47%) | 56,804,661 (53%) | 867,581,162 (51%) | 293,158,346 (65%) |
Down Volume | 1,464,703,703 (50%) | 44,881,134 (42%) | 830,640,233 (49%) | 117,318,724 (26%) |
Unchanged Volume | 79,096,086 (3%) | 6,236,543 (6%) | 12,690,877 (1%) | 41,444,219 (9%) |
Total Volume | 2,939,889,2021 | 107,922,3381 | 1,710,912,272 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario