Como se puede observar, impulso muy vivo y coleando, nuevos máximos, por encima de +80, todo muy bien para el lado alcista
--------------
Vaya sesión la de hoy, nuevos máximos, fuga nueva, y cierre en todo lo alto, y si a todo ello le sumamos que nuevos máximos y mínimos crecientes, muy bien
Indicadores al alza, de momento camino hasta los 1922, donde veremos a ver el toque a la parte alta del canal alcista
--------------
Subida fuerte, con un 66% de valores del NYSE apoyando
Advancers & Decliners
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB |
Advancing Issues | 2,143 (66%) | 201 (49%) | 1,975 (72%) | 128 (37%) |
Declining Issues | 979 (30%) | 191 (46%) | 677 (25%) | 155 (45%) |
Unchanged Issues | 105 (3%) | 21 (5%) | 74 (3%) | 60 (17%) |
Total Issues | 3,227 | 413 | 2,726 | 343 |
New Highs | 232 | 11 | 114 | 12 |
New Lows | 64 | 8 | 47 | 19 |
Up Volume | 1,931,588,965 (67%) | 47,814,654 (41%) | 1,397,522,262 (79%) | 167,384,610 (26%) |
Down Volume | 926,240,332 (32%) | 65,142,435 (55%) | 326,175,647 (19%) | 156,192,510 (24%) |
Unchanged Volume | 26,681,352 (1%) | 4,466,611 (4%) | 34,755,347 (2%) | 318,015,862 (50%) |
Total Volume | 2,884,510,6491 | 117,423,7001 | 1,758,453,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario