----------
SP500, subida hoy muy buena, pero sin llegar a máximos, muy bien se ha comportado hoy este índice, y además de nuevo la alcista acelerada ha sido válida y con un fuerte cierre en máximos, lo que da más seguridad a esta subida
Ya sabemos que ahora con los 1900 otra vez la hora de la verdad, veremos....
----------
Subida apoyada con un 63% de lso valores del NYSE
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,010 (63%) | 207 (52%) | 1,540 (58%) | 121 (34%) |
Declining Issues | 1,083 (34%) | 161 (40%) | 1,025 (38%) | 161 (45%) |
Unchanged Issues | 119 (4%) | 33 (8%) | 111 (4%) | 73 (21%) |
Total Issues | 3,212 | 401 | 2,676 | 355 |
New Highs | 110 | 4 | 41 | 12 |
New Lows | 78 | 2 | 75 | 27 |
Up Volume | 1,967,256,855 (71%) | 56,461,973 (50%) | 1,176,168,121 (70%) | 215,180,470 (36%) |
Down Volume | 755,916,121 (27%) | 51,222,301 (46%) | 435,444,855 (26%) | 344,831,594 (58%) |
Unchanged Volume | 57,104,726 (2%) | 4,644,872 (4%) | 77,472,688 (5%) | 36,125,825 (6%) |
Total Volume | 2,780,277,7021 | 112,329,1461 | 1,689,085,6641 | 596,137,8891 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario