------------
SP500, poco mças que añadir a todos estos días, vigilar los soportes y que no os mareen mucho y ya está, sin nuevos máximos bien estamos igual
Para mi, zona de 1877/1880 era lo máximo para que el impulso bajista del otro día siguiere bien, ya con este cierre, no me fio del impulso bajista del otro día.
--------------
La subida de hoy importante, un 63% de valores apoyando al NYSE
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,013 (63%) | 209 (51%) | 1,813 (67%) | 133 (38%) |
Declining Issues | 1,090 (34%) | 175 (43%) | 806 (30%) | 164 (47%) |
Unchanged Issues | 102 (3%) | 22 (5%) | 79 (3%) | 52 (15%) |
Total Issues | 3,205 | 406 | 2,698 | 349 |
New Highs | 112 | 9 | 40 | 15 |
New Lows | 58 | 6 | 76 | 23 |
Up Volume | 1,637,438,066 (61%) | 62,012,113 (67%) | 1,183,756,685 (75%) | 64,973,978 (25%) |
Down Volume | 1,013,761,277 (38%) | 28,396,346 (31%) | 387,762,292 (25%) | 161,165,148 (61%) |
Unchanged Volume | 13,797,393 (1%) | 2,312,340 (2%) | 9,239,458 (1%) | 36,754,462 (14%) |
Total Volume | 2,664,996,7361 | 92,720,7991 | 1,580,758,4351 | 262,893,5881 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario