AMPLITUD USA, seguimos con el impulso bien, hoy no hemos hecho nuevos máximos por aquí, pero tampoco hemos cedido mucho, todo correcto
-----------------
Hoy si que hemos hecho nuevos máximos por aquí, pero al final se ha quedado en forma de DOJI la vela, con muy poco cuerpo
Me sigue faltando volumen para subir, por un lado me gusta la cifra redonda de los 1900 como resistencia y por otra viendo esto, no veo fuerza para pasarla, por lo que para mi seguimos igual, no hay mucha novedad al respecto
----------
Valores al final justos en el NYSE
Advancers & Decliners
| NYSE | AMEX | NASDAQ | BB |
Advancing Issues | 1,396 (43%) | 178 (43%) | 887 (33%) | 147 (41%) |
Declining Issues | 1,731 (54%) | 201 (49%) | 1,758 (65%) | 135 (38%) |
Unchanged Issues | 93 (3%) | 34 (8%) | 74 (3%) | 75 (21%) |
Total Issues | 3,220 | 413 | 2,719 | 357 |
New Highs | 162 | 4 | 70 | 11 |
New Lows | 66 | 2 | 66 | 18 |
Up Volume | 1,322,045,935 (46%) | 47,470,801 (51%) | 804,081,020 (42%) | 95,195,626 (27%) |
Down Volume | 1,489,951,918 (52%) | 41,353,817 (44%) | 1,054,225,094 (55%) | 161,789,055 (46%) |
Unchanged Volume | 42,406,216 (1%) | 4,425,712 (5%) | 72,188,979 (4%) | 98,572,133 (28%) |
Total Volume | 2,854,404,0691 | 93,250,3301 | 1,930,495,0931 | 355,556,8141 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario