---------------
Parece que el SP500 deja una nueva directriz alcista acelerada, hoy si nos deja algo más de infoirmación, por lo que el rango a operar ahora es la zona actual de cierre 1867 hasta los 1885, en ese tramo no se ha roto aun nada en el corto plazo hablando. Si os fijais, ha formado un triángulo, y ya queda poco de nuevo para que se resuelva, por lo que atentos
Recordar, por debajo soporte importante 1850 y el clave para mi es 1815, que rompería también directriz alcista y ya sería otro escenario completamente diferente, pero mientras tanto a observar el precio.
---------
Intradía, velas de 30 minutos se ve muy claro el canal que comenté en twitter, ahora mismo estámos apunto de tocar la parte baja, por lo que como veis, ya tengo las órdenes puestas de largos con objetivo parte alta del canal, y si lo rompe por debajo, ya he comentado donde hará las paradas, por el momento creo que será paradas, no creo que venga nda peor.
--------
Hoy bajada acompañada por muchos valores, fijaros en el porcentaje
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 980 (30%) | 179 (43%) | 549 (21%) | 107 (30%) |
Declining Issues | 2,138 (66%) | 209 (51%) | 2,029 (76%) | 170 (48%) |
Unchanged Issues | 99 (3%) | 24 (6%) | 80 (3%) | 77 (22%) |
Total Issues | 3,217 | 412 | 2,658 | 354 |
New Highs | 108 | 9 | 57 | 12 |
New Lows | 87 | 5 | 112 | 21 |
Up Volume | 801,047,651 (24%) | 38,997,783 (43%) | 319,046,435 (17%) | 100,720,174 (29%) |
Down Volume | 2,475,621,083 (74%) | 48,043,895 (53%) | 1,498,532,710 (82%) | 129,933,434 (38%) |
Unchanged Volume | 49,963,917 (2%) | 3,018,057 (3%) | 15,637,859 (1%) | 111,193,773 (33%) |
Total Volume | 3,326,632,6511 | 90,059,7351 | 1,833,217,0041 | 341,847,3811 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario