------------
Pasa los mismo que con el IBEX, fijaros que apoyo perfecto en MM30 semanas para seguir subiendo, por lo que mal no pinta, y sobretodo al pasar los 1850, que ahora tenemos el soporte ahí
Ojo a las manos fuertes, que fijaros como empiezan a verse en gráfico semanal como están entrando ya, hay que tenerlo en cuenta
--
En gráfico diario vemos la gran vela alcista dejada, ha parado en zona de nadie, ya que no hay resistencia, pero fijaros que ha cerrado en todo lo máximo, muy buena sesión la de hoy
La clave era pasar los 1850, indicadores parece que están girando, a ver como acabamos la semana, que ya tiene más cerca ahora los máximos
-----------------------------------------------------
Subida importante la del NYSE con un 77% de los valores apoyando la subida
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,459 (77%) | 235 (57%) | 1,852 (69%) | 181 (49%) |
Declining Issues | 643 (20%) | 144 (35%) | 752 (28%) | 142 (38%) |
Unchanged Issues | 108 (3%) | 32 (8%) | 78 (3%) | 50 (13%) |
Total Issues | 3,210 | 411 | 2,682 | 373 |
New Highs | 118 | 8 | 58 | 12 |
New Lows | 65 | 2 | 56 | 13 |
Up Volume | 2,366,855,994 (76%) | 61,671,980 (60%) | 1,450,153,850 (81%) | 408,886,534 (74%) |
Down Volume | 720,077,469 (23%) | 34,513,235 (34%) | 324,577,607 (18%) | 78,517,599 (14%) |
Unchanged Volume | 40,783,271 (1%) | 5,762,855 (6%) | 18,213,489 (1%) | 65,020,879 (12%) |
Total Volume | 3,127,716,7341 | 101,948,0701 | 1,792,944,9461 | 552,425,0121 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario