------------
Poco que decir, salta a simple vista el velón bajista dejado. Segunda vela bajista seguida, ojo que ha parado donde tenía que parar, Os emplazo al gráfico de ayer que está todo con más detalle, pero resumiendo es
1. si nos creemos la bajada: ha parado en zona clave, que si la rompe bajamos bien, que es la que estaba aguantando estos últimos toques, zona de 1839
2. pensamos que es bajada sin importancia para subir mañana: estamos en zona buena para comprar con STOP cercano, objetivo los 1900
Yo personalmente, me inclino ahora viendo todo globalmente en que me da que caemos, veremos hata donde
---------
EL NYSE ha bajado con un 68% de los valores, bajada seria
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 946 (30%) | 144 (35%) | 714 (27%) | 99 (28%) |
Declining Issues | 2,181 (68%) | 246 (60%) | 1,896 (71%) | 199 (57%) |
Unchanged Issues | 76 (2%) | 22 (5%) | 67 (3%) | 53 (15%) |
Total Issues | 3,203 | 412 | 2,677 | 351 |
New Highs | 44 | 5 | 44 | 15 |
New Lows | 80 | 5 | 107 | 20 |
Up Volume | 637,411,095 (23%) | 35,738,118 (30%) | 557,637,753 (29%) | 137,332,323 (20%) |
Down Volume | 2,153,280,002 (76%) | 80,566,714 (67%) | 1,359,879,286 (70%) | 439,424,687 (65%) |
Unchanged Volume | 27,017,562 (1%) | 3,346,990 (3%) | 22,011,925 (1%) | 103,776,226 (15%) |
Total Volume | 2,817,708,6591 | 119,651,8221 | 1,939,528,9641 | 680,533,2361 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario