--------------
Parece que la bajista está funcionando, pero fijaros que su rotura apenas deja margen a la subida de esos máximos, que estamos ya muy arriba y casi apunto de tocarlos de nuevo. Si ese canal marrón marcado es correcto, estamos en un canal bajista de corto plazo, y el precio tiene que ir bajando poco a poco hasta la zona cercana a los 1815, y ya sabemos que es la clave bajista hasta ahora
Por lo que pocas novedades también hoy por aquí, solo habría novedades en superación de nuevos máximos por la parte alcista, mientras tanto a marearnos
--------------
Hoy han subido un 58% de los valores del NYSE
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,865 (58%) | 186 (46%) | 1,349 (50%) | 135 (38%) |
Declining Issues | 1,253 (39%) | 191 (47%) | 1,216 (45%) | 157 (44%) |
Unchanged Issues | 99 (3%) | 30 (7%) | 117 (4%) | 61 (17%) |
Total Issues | 3,217 | 407 | 2,682 | 353 |
New Highs | 135 | 7 | 39 | 14 |
New Lows | 77 | 1 | 77 | 27 |
Up Volume | 2,365,130,870 (65%) | 32,454,956 (41%) | 1,239,444,564 (65%) | 49,082,281 (13%) |
Down Volume | 1,236,594,202 (34%) | 44,205,346 (55%) | 577,223,029 (30%) | 142,298,042 (38%) |
Unchanged Volume | 24,765,375 (1%) | 3,144,705 (4%) | 77,767,489 (4%) | 181,002,241 (49%) |
Total Volume | 3,626,490,4471 | 79,805,0071 | 1,894,435,0821 | 372,382,5641 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario