--------------------
Fijaros el gráfico diario, que claro está va en relación a lo visto en la amplitud, vemos que la vela dejada ha marcado nuevos máximos por muy poco, vela mala de indecisión, volumen malo a pesar de esos máximos, e indicadores me dan leve giro a la baja, veremos a ver como se desarrollan las sesiones que vienen, que para mi, estando donde está ya el precio, debe romper BIEN si es que el precio quiere subir , por lo que por esta parte estoy un poco mosqueado con este índice, la verdad.
-------------
El NYSE ha bajado con un 57% de los valores finalmente
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,256 (39%) | 151 (37%) | 768 (29%) | 134 (40%) |
Declining Issues | 1,828 (57%) | 234 (57%) | 1,829 (69%) | 153 (46%) |
Unchanged Issues | 120 (4%) | 22 (5%) | 72 (3%) | 46 (14%) |
Total Issues | 3,204 | 407 | 2,669 | 333 |
New Highs | 174 | 9 | 120 | 6 |
New Lows | 61 | 3 | 39 | 15 |
Up Volume | 1,225,767,375 (41%) | 27,384,719 (22%) | 633,868,449 (31%) | 1,326,765,126 (62%) |
Down Volume | 1,697,841,114 (57%) | 92,643,646 (75%) | 1,383,260,897 (68%) | 783,976,749 (37%) |
Unchanged Volume | 75,102,938 (3%) | 2,684,985 (2%) | 20,999,058 (1%) | 23,788,146 (1%) |
Total Volume | 2,998,711,4271 | 122,713,3501 | 2,038,128,4041 | 2,134,530,0211 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario