---------------
¡Y decía que había volatilidad en el IBEX! Fijaros el SP500, como he comentado y veremos ahora en gráfico intradía, subía-bajo a soporte 1850 y vuelta a subir,por lo igual que el IBEX, nada roto, seguimos igual
-------------
Fijaros que bien se ve la volatilidad aquí. Rompió canal bajisa, bajo a tocar la parte baja del mismo, pero pienso que más por el soporte de los 1850 y cerramos arriba de nuevo
-------------
Viendo la vela de indecisión dejada, los valores igual, se han quedado en tablas 52% de los valores subiendo en el NYSE
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,666 (52%) | 165 (41%) | 1,048 (39%) | 111 (31%) |
Declining Issues | 1,451 (45%) | 223 (55%) | 1,565 (58%) | 178 (50%) |
Unchanged Issues | 95 (3%) | 18 (4%) | 67 (3%) | 66 (19%) |
Total Issues | 3,212 | 406 | 2,680 | 355 |
New Highs | 110 | 7 | 40 | 13 |
New Lows | 100 | 6 | 133 | 20 |
Up Volume | 1,486,893,470 (43%) | 19,489,076 (21%) | 687,692,046 (33%) | 68,458,444 (23%) |
Down Volume | 1,983,628,455 (57%) | 68,440,818 (75%) | 1,358,752,583 (66%) | 176,943,628 (60%) |
Unchanged Volume | 21,538,500 (1%) | 3,494,567 (4%) | 14,501,092 (1%) | 49,639,198 (17%) |
Total Volume | 3,492,060,4251 | 91,424,4611 | 2,060,945,7211 | 295,041,2701 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario