----------
Hoy si tenemos una noveda en el SP500, si recordáis, el precio iba aumentando con esos mínimos crecientes, y hoy aunque el precio frenó donde tenía que hacerlo(zona 1883) y ha cerrado por encima del mínimo de ayer, si que vemos que ha dejado un mínimo que no es creciente ya, por lo que habrá que vigilar
Comentamos que al pasar de los 1850 abría abanico alcista nuevo hacía los máximos, y ahora que ya estamos cerca, tenemos que vigilar precisamente esa zona de 1897, para si los pasa BIEN o por lo que parece, está de nuevo jugando con la zona, pero no logra coger la fuerza necesaria para tener ese tirón y hacer nuevos máximos
Las claves de soportes primeros por debajo las sabemos, 1850/1815, por lo que volvemos a tener acotada las zonas claves para vigilar y operar
--------------------------
La indecisión de hoy, se nota en los valores que suben y bajan, pudiendo ver que está todo muy igualado
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,578 (49%) | 190 (47%) | 1,070 (40%) | 164 (45%) |
Declining Issues | 1,502 (47%) | 188 (46%) | 1,481 (56%) | 124 (34%) |
Unchanged Issues | 134 (4%) | 29 (7%) | 101 (4%) | 73 (20%) |
Total Issues | 3,214 | 407 | 2,652 | 361 |
New Highs | 142 | 9 | 66 | 13 |
New Lows | 67 | 1 | 27 | 20 |
Up Volume | 1,498,418,368 (47%) | 46,373,489 (47%) | 943,835,576 (45%) | 64,122,018 (20%) |
Down Volume | 1,627,483,569 (51%) | 46,283,466 (47%) | 1,113,813,667 (53%) | 211,353,220 (66%) |
Unchanged Volume | 66,781,351 (2%) | 6,286,334 (6%) | 47,807,389 (2%) | 45,231,267 (14%) |
Total Volume | 3,192,683,2881 | 98,943,2891 | 2,105,456,6321 | 320,706,5051 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario