-------------
Ya comenté que esos 1815 eran suelo, y empezaba a ver fuerza, y fijaros estos días que no he podido estar a donde ha llegado el precio, casi a esos máximos históricos de nuevo.
Indicadores parece que ya giran a positivo, rotura de esa directriz bajista, seis días con velas alcistas, veremos la clave de enfrentarse de nuevo a esos máximos, pero de momento, por aquí todo va bien, comentamos que los 1850 eran la clave para el cambio de escenario y zona de STOP a corto plazo, por lo que dejemos que el precio nos lleve a donde quiera
--------------------
La subida de hoy ha sido fuerte, que han apoyado un total de 71% de los valores del NYSE, y el NASDAQ similar también
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,297 (71%) | 260 (63%) | 1,884 (70%) | 150 (41%) |
Declining Issues | 822 (26%) | 132 (32%) | 725 (27%) | 153 (42%) |
Unchanged Issues | 99 (3%) | 21 (5%) | 91 (3%) | 60 (17%) |
Total Issues | 3,218 | 413 | 2,700 | 363 |
New Highs | 147 | 11 | 85 | 13 |
New Lows | 54 | 4 | 42 | 22 |
Up Volume | 2,261,101,353 (70%) | 85,533,167 (75%) | 1,422,754,531 (78%) | 65,445,186 (9%) |
Down Volume | 895,412,986 (28%) | 23,109,895 (20%) | 393,584,628 (22%) | 283,070,601 (41%) |
Unchanged Volume | 59,769,698 (2%) | 4,769,873 (4%) | 12,045,635 (1%) | 341,445,095 (49%) |
Total Volume | 3,216,284,0371 | 113,412,9351 | 1,828,384,7941 | 689,960,882 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario