jueves, 10 de abril de 2014

AMPLITUD USA Y AP500

SP500, hoy ya hemos roto "algo", los 1839 del lateral que ibamos viendo, por lo que siguente zona más importante 1813, y me da que los veremos, y ya al perder la zona de 1839 veremos donde paramos, de momento buscaremos parte baja del canal, PERO aun está todo reciente y no veo que los indicadores se hayan "roto" mucho
---------
AMPLITUD lógicamente viendo gráfico diario pierde de nuevo la zona de +80
--------------
Hoy la bajada del NYSE han bajado en un 75% los valores que lo componen

Advancers & Decliners

  NYSE AMEX NASDAQ BB
Advancing Issues 705 (22%) 131 (32%) 348 (13%) 123 (35%)
Declining Issues 2,416 (75%) 258 (62%) 2,276 (85%) 179 (51%)
Unchanged Issues 99 (3%) 26 (6%) 64 (2%) 49 (14%)
Total Issues 3,220 415 2,688 351
New Highs 75 7 40 11
New Lows 83 3 68 13
Up Volume 436,957,897 (12%) 19,057,353 (15%) 137,812,374 (6%) 177,661,065 (29%)
Down Volume 3,254,155,792 (87%) 100,498,254 (81%) 2,137,161,357 (93%) 431,752,801 (70%)
Unchanged Volume 39,535,050 (1%) 4,428,220 (4%) 10,891,286 (0%) 9,239,405 (1%)
Total Volume 3,730,648,7391 123,983,8271 2,285,865,0171 618,653,2711

No hay comentarios:

Publicar un comentario