MACD parece que mejor levemente, y RSI ligera subida, pero viendo como está el precio, hasta que no se decante por alguna zona, a esperar
-------------
Fijaros por aquí, hemos hecho nuevos máximos y giro, por lo que síntomas de todo, menos de debilidad por ahora
-----------
Fijaros que la subida del NYSE ha sido con un 74% de los valores, muy bien
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,363 (74%) | 213 (51%) | 2,013 (74%) | 155 (42%) |
Declining Issues | 752 (23%) | 180 (43%) | 630 (23%) | 160 (43%) |
Unchanged Issues | 99 (3%) | 23 (6%) | 75 (3%) | 57 (15%) |
Total Issues | 3,214 | 416 | 2,718 | 372 |
New Highs | 151 | 9 | 100 | 13 |
New Lows | 65 | 1 | 52 | 18 |
Up Volume | 2,411,209,362 (75%) | 61,339,006 (52%) | 1,596,830,893 (78%) | 451,895,299 (70%) |
Down Volume | 701,264,302 (22%) | 54,777,191 (46%) | 416,585,203 (20%) | 112,142,907 (17%) |
Unchanged Volume | 96,779,391 (3%) | 2,445,273 (2%) | 42,113,792 (2%) | 77,488,734 (12%) |
Total Volume | 3,209,253,0551 | 118,561,4701 | 2,055,529,8881 | 641,526,9401 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario