Mirar hoy, giro , pero el precio como vamos a ver con los gráficos, no llega a cierre de sesión a acompañar del todo. Zona a vigilar, la superarción de nuevos máximos, que es importante.
Recordar lo expuesto ayer, por el momento la corrección del impulso es leve, veremos a ver si tanto consumir tiempo sin corregir, se acaba pronto y comenzamos el nuevo impulso...
En gráfico semanal seguimos igual, lateral consumiendo tiempo, poco que decir por este lado que lo comentado estos días
------Fijaros hoy que con la subida que ha tenido, finalmente la vela que ha dejado es de rechazo a la subida en el corto plazo, y cerramos en tierra de nadie, pero bien, porque no se rompe nada, por lo que sigue todo bien, a consumir tiempo de momento y nada más
-----------
La subida del NYSE bien, con un 69% de los valores respaldando la subida
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,205 (69%) | 215 (53%) | 1,300 (48%) | 143 (39%) |
Declining Issues | 884 (28%) | 166 (41%) | 1,285 (48%) | 161 (43%) |
Unchanged Issues | 113 (4%) | 28 (7%) | 97 (4%) | 67 (18%) |
Total Issues | 3,202 | 409 | 2,682 | 371 |
New Highs | 85 | 3 | 52 | 20 |
New Lows | 62 | 1 | 60 | 14 |
Up Volume | 2,162,535,139 (73%) | 50,527,978 (43%) | 1,063,555,799 (53%) | 440,459,738 (74%) |
Down Volume | 759,433,772 (26%) | 59,240,047 (50%) | 924,615,243 (46%) | 99,126,718 (17%) |
Unchanged Volume | 44,874,638 (2%) | 8,037,390 (7%) | 21,513,774 (1%) | 54,033,903 (9%) |
Total Volume | 2,966,843,5491 | 117,805,4151 | 2,009,684,8161 | 593,620,3591 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario