Todo sigue igual, hoy a cierre fijaros que vuelve a los 1850, por lo que de momento, consume tiempo más que otra cosa
------------
Y ahora la amplitud, vemos que sigue bajando, y ya cerca del +50.
He puesto este gráfico ahora adrede, ya que quería ver primero si el precio va acompañando a la bajada de esta amplitud, y vemos que no. Me recuerda al inicio de este blog, cuando empecé a publicar, que el precio apenas corregía, pero la amplitud si, y eso pasó, que fue una corrección leve y ya está, por lo que en principio yo busco los 1790 en esta bajada, pero veremos si no se precipitan las cosas como acabamos, que igual los 1813 valen, ya cuando pasemos de +20 veremos, mientras nada de especulaciones, y si a mirar el precio como va
---------------
El NYSE justo, con un 52% de sus valores subiendo solo
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,657 (52%) | 197 (48%) | 995 (37%) | 163 (47%) |
Declining Issues | 1,446 (45%) | 185 (45%) | 1,583 (59%) | 129 (37%) |
Unchanged Issues | 99 (3%) | 25 (6%) | 85 (3%) | 58 (17%) |
Total Issues | 3,202 | 407 | 2,663 | 350 |
New Highs | 62 | 1 | 39 | 13 |
New Lows | 84 | 2 | 69 | 14 |
Up Volume | 1,955,266,554 (53%) | 81,450,939 (57%) | 803,123,927 (36%) | 105,387,044 (9%) |
Down Volume | 1,668,820,359 (45%) | 58,733,799 (41%) | 1,417,294,842 (63%) | 1,060,327,113 (87%) |
Unchanged Volume | 76,543,306 (2%) | 2,606,140 (2%) | 16,596,874 (1%) | 57,157,232 (5%) |
Total Volume | 3,700,630,2191 | 142,790,8781 | 2,237,015,6431 | 1,222,871,3891 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario