--------
Por el gráfico diario todo igual, sin romperse nada aun, seguimos dentro de la zona de estos días atrás, pero ya el cierre de hoy ha sido justo en mínimos intradía, y rechazado la subida como se observa en la cola de arriba de la vela.
Recordar, una vez más, clave soporte zona 1850
--------
Hoy hemos cerrado con un 65% de los valores bajando en el NYSE, respaldando la mayoría esa bajada
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,059 (33%) | 133 (32%) | 528 (20%) | 138 (39%) |
Declining Issues | 2,070 (65%) | 258 (63%) | 2,100 (78%) | 163 (46%) |
Unchanged Issues | 70 (2%) | 20 (5%) | 52 (2%) | 55 (15%) |
Total Issues | 3,199 | 411 | 2,680 | 356 |
New Highs | 103 | 7 | 79 | 10 |
New Lows | 80 | 3 | 55 | 19 |
Up Volume | 747,745,941 (22%) | 48,311,950 (23%) | 295,695,908 (12%) | 1,359,824,219 (75%) |
Down Volume | 2,649,234,466 (77%) | 151,048,625 (72%) | 2,113,737,348 (87%) | 74,891,871 (4%) |
Unchanged Volume | 43,536,855 (1%) | 10,019,411 (5%) | 11,498,978 (0%) | 371,592,051 (21%) |
Total Volume | 3,440,517,2621 | 209,379,9861 | 2,420,932,2341 | 1,806,308,1411 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario