------------------------
Velón bajista malo el de hoy, fijaros que por un lado ha roto los 1850 pero ha rechazado el precio a seguir bajando cuando ha apoyado en esa directriz marcada, por lo que vemos la clave siguiente a romper una vez rota la zona 1850(falta confirmar bien la rotura), que será cuando pierda los 1840, con un objetivo ya inicial a simple vista(faltará luego ver la amplitud y demás llegado el momento) sobre los 1785
MACD girando a la baja, RSI parece que inicia también descenso, volumen negativo en aumento....
-----------
Hoy hemos bajado bien, con un 66% de los valores bajando en el NYSE
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,028 (32%) | 176 (44%) | 574 (22%) | 133 (36%) |
Declining Issues | 2,096 (66%) | 201 (50%) | 1,971 (75%) | 181 (49%) |
Unchanged Issues | 72 (2%) | 23 (6%) | 75 (3%) | 52 (14%) |
Total Issues | 3,196 | 400 | 2,620 | 366 |
New Highs | 83 | 8 | 86 | 15 |
New Lows | 94 | 3 | 37 | 15 |
Up Volume | 581,428,146 (16%) | 85,304,040 (54%) | 519,110,045 (22%) | 234,299,990 (34%) |
Down Volume | 3,012,276,488 (83%) | 67,431,776 (43%) | 1,788,201,140 (77%) | 341,962,962 (49%) |
Unchanged Volume | 53,485,755 (1%) | 4,654,835 (3%) | 15,984,782 (1%) | 119,099,750 (17%) |
Total Volume | 3,647,190,3891 | 157,390,6511 | 2,323,295,9671 | 695,362,7021 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario