--------------
En diario vemos como no puede con esos 1882, vela de hoy bajista, MACD parece que está girando a la baja, por lo que tenemos que tener en cuenta que no se rompan soportes para que vaya cambiando el escenario, ya comenté ayer que esas velas de indecisión malo a corto plazo
El más inmediato los 1850-1813....
-----------------
Hoy hemos bajado con un 65% de los valores en el NYSE, por lo que la bajada ha sido acompañada
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,004 (31%) | 130 (33%) | 688 (26%) | 128 (36%) |
Declining Issues | 2,084 (65%) | 246 (62%) | 1,872 (71%) | 194 (54%) |
Unchanged Issues | 107 (3%) | 23 (6%) | 66 (3%) | 37 (10%) |
Total Issues | 3,195 | 399 | 2,626 | 359 |
New Highs | 121 | 15 | 133 | 23 |
New Lows | 81 | 2 | 18 | 15 |
Up Volume | 983,305,571 (29%) | 64,562,822 (35%) | 569,209,050 (23%) | 222,443,788 (22%) |
Down Volume | 2,343,721,065 (70%) | 112,594,237 (62%) | 1,862,788,591 (76%) | 643,739,025 (63%) |
Unchanged Volume | 38,941,376 (1%) | 5,773,002 (3%) | 20,953,644 (1%) | 162,029,890 (16%) |
Total Volume | 3,365,968,0121 | 182,930,0611 | 2,452,951,2851 | 1,028,212,7031 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario