Vamos a ver que tal por aquí después del cierre de USA, que como sabemos, han cambiado la hora y hasta que no la cambiemos nosotros, estamos desfasados, y observamos como la sesión no ha sido buena alcistamentehablando, leve descenso en la amplitud, veremos mañana a ver, que aun estamos por encima del +80
-----------------------Fijaros la vela de hoy, sin cuerpo apenas, por lo que otra indecisión, aunque tenemos aun el MACD al alza, el histograma descendiendo pero sin brusquedad
Creo que paciencia a ver que hace, porque fijaros los 4 días que lleva sin romper ni caer , y hoy al final ha cerrado ligeramente rojo, cuando en la sesión llevaba más pérdidas
---------------
Al final hemos bajado con un 54% de valores en el NYSE
Advancing Issues | 1,356 (43%) | 195 (48%) | 1,152 (44%) | 144 (39%) |
Declining Issues | 1,727 (54%) | 190 (47%) | 1,353 (52%) | 173 (47%) |
Unchanged Issues | 102 (3%) | 18 (4%) | 108 (4%) | 52 (14%) |
Total Issues | 3,185 | 403 | 2,613 | 369 |
New Highs | 106 | 17 | 124 | 21 |
New Lows | 80 | 3 | 9 | 14 |
Up Volume | 1,071,914,271 (36%) | 86,956,775 (56%) | 1,097,386,244 (52%) | 575,581,208 (71%) |
Down Volume | 1,894,311,958 (63%) | 63,059,940 (41%) | 953,916,455 (45%) | 107,674,659 (13%) |
Unchanged Volume | 36,422,448 (1%) | 4,405,385 (3%) | 46,794,602 (2%) | 123,248,525 (15%) |
Total Volume | 3,002,648,6771 | 154,422,1001 | 2,098,097,3011 | 806,504,3921 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario