----------
Sesión de menos a más, rompió el soporte de 1813 pero conforme avanzaba la sesión fue a más y hemos cerrado en máximos de sesión, muy bien!
-------------------
Como comenté ayer, toque al canal y subida, aunque como vemos, antes se salio un poco para volver al mismo, y lo mejor, es que ha pasado esos máximos que estaban marcados en el canal de los 1825, por lo que vamos a x los 1850 ya! Recordar la importancia de pasar esa zona, pueto que volvemos a marcar subida libre en máximos históricos, y para el que no este dentro, aparte de YA, se puede entrar en esa zona
-----------
Fijaros la fuerza final de la subida, que estábamos con una subida cercana a los 50% de los valores y hemos acabado en 71% en el NYSE
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,264 (71%) | 236 (58%) | 1,845 (69%) | 146 (43%) | ||||||||||
Declining Issues | 835 (26%) | 139 (34%) | 736 (28%) | 136 (40%) | ||||||||||
Unchanged Issues | 102 (3%) | 32 (8%) | 84 (3%) | 61 (18%) | ||||||||||
Total Issues | 3,201 | 407 | 2,665 | 343 | ||||||||||
New Highs | 150 | 17 | 145 | 14 | ||||||||||
New Lows | 81 | 1 | 35 | 25 | ||||||||||
Up Volume | 2,180,678,389 (71%) | 79,006,261 (70%) | 1,304,247,694 (61%) | 550,590,223 (22%) | ||||||||||
Down Volume | 842,073,453 (27%) | 29,074,443 (26%) | 792,467,820 (37%) | 1,919,440,433 (77%) | ||||||||||
Unchanged Volume | 46,240,525 (2%) | 4,450,244 (4%) | 34,162,727 (2%) | 11,786,499 (0%) | ||||||||||
otal Volume | 3,068,992,3671 | 112,530,9481 | 2,130,878,2411 | 2,481,817,1551 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario