------------
En gráfico semanal el SP500, me llama la atención que al final hemos cerrado con un CPM verde(de ahí la importancia al ser velas semanales dejar correr la semana, o gran parte de ella antes de mirarla), y uniendo crestas por encima, hasta 1900 queda para tocar su parte superior
---------------------
MACD y RSI crecientes, muy bien
-------------
En intradía vemos que parece que el canal inicial alcista que había hace unos días, y que perdió8supongo que os acordaréis), parece que se ha abierto, por lo que ya tenemos nuevas referencias, veremos a ver si va bien
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cuanto a los valores que han subido hoy, finalmente se frenó un poco la cosa
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,852 (58%) | 206 (51%) | 1,168 (44%) | 157 (41%) |
Declining Issues | 1,251 (39%) | 173 (43%) | 1,419 (53%) | 150 (39%) |
Unchanged Issues | 104 (3%) | 24 (6%) | 85 (3%) | 76 (20%) |
Total Issues | 3,207 | 403 | 2,672 | 383 |
New Highs | 240 | 12 | 212 | 39 |
New Lows | 79 | 2 | 28 | 23 |
Up Volume | 2,081,106,735 (55%) | 60,270,068 (43%) | 940,143,101 (39%) | 164,283,021 (21%) |
Down Volume | 1,608,314,482 (43%) | 61,220,123 (43%) | 1,387,464,841 (58%) | 547,781,584 (69%) |
Unchanged Volume | 93,416,787 (2%) | 20,239,312 (14%) | 71,808,959 (3%) | 82,881,349 (10%) |
Total Volume | 3,782,838,0041 | 141,729,5031 | 2,399,416,9011 | 794,945,9541 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario