---------------
Buena vela la dejada hoy en el SP500, cerramos en máximos, el futuro también ha cerrado en la misma zona, indicadores siguen bien y creciendo, y fijaros que la subida de hoy es con cuerpo, me refiero a que las otras veces eran velas con sombras superiores, pero esta es con más fuerza, debido a las últimas palabras de Yellen, que es lo que ha movido un poco el mercado, aunque ya sabemos como son estas cosas, y repasando el gráfico en 30 minutos, ha sido una sesión que ha ido a más desde las 08:00.
---------
Hoy hemos subido con un 65% de valores finalmente
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 2,075 (65%) | 223 (56%) | 1,648 (62%) | 175 (47%) |
Declining Issues | 1,000 (31%) | 155 (39%) | 924 (35%) | 136 (37%) |
Unchanged Issues | 115 (4%) | 21 (5%) | 92 (3%) | 61 (16%) |
Total Issues | 3,190 | 399 | 2,664 | 372 |
New Highs | 154 | 9 | 163 | 43 |
New Lows | 74 | 0 | 21 | 16 |
Up Volume | 2,420,304,683 (70%) | 74,013,550 (50%) | 1,211,997,251 (62%) | 233,086,060 (21%) |
Down Volume | 948,990,223 (28%) | 66,999,877 (45%) | 722,104,814 (37%) | 644,364,255 (58%) |
Unchanged Volume | 66,762,588 (2%) | 6,392,615 (4%) | 20,580,136 (1%) | 225,972,438 (20%) |
Total Volume | 3,436,057,4941 | 147,406,0421 | 1,954,682,2011 | 1,103,422,7531 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario