------------
SP500, vemos que hoy ha sido una jornada de indecisión pero son haciendo mínimos crecientes, que no máximos, pero bueno
De momento MACD al alza, RSI subiendo y sin zonas de saturación y manos fuertes nos acompañan en el valor, por lo que todo correcto por aquí también
--------------------
Lo que no me gusta tanto es que al final han sido un 45% de valores los alcista, de ahí la indecisión, pero no siempre va a ser todo alegrías, y de momento tampoco no han venido penas, puesto que está todo en orden según la previsto
Advancers & Decliners
NYSE | AMEX | NASDAQ | BB | |
---|---|---|---|---|
Advancing Issues | 1,436 (45%) | 180 (44%) | 1,011 (38%) | 169 (46%) |
Declining Issues | 1,644 (51%) | 193 (47%) | 1,548 (58%) | 139 (38%) |
Unchanged Issues | 114 (4%) | 38 (9%) | 89 (3%) | 56 (15%) |
Total Issues | 3,194 | 411 | 2,648 | 364 |
New Highs | 143 | 12 | 161 | 28 |
New Lows | 76 | 0 | 32 | 27 |
Up Volume | 1,415,432,797 (41%) | 73,609,271 (46%) | 958,994,881 (46%) | 231,867,389 (26%) |
Down Volume | 1,924,989,998 (56%) | 79,150,889 (50%) | 1,078,954,884 (52%) | 555,122,288 (63%) |
Unchanged Volume | 72,800,388 (2%) | 7,075,832 (4%) | 25,043,472 (1%) | 89,700,624 (10%) |
Total Volume | 3,413,223,1831 | 159,835,9921 | 2,062,993,2371 | 876,690,3011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario